close
案名 | 竹城東京華廈~臨藝文展演中心~ | 案號 | 1 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 1,980萬 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 55.09坪 | |||||||||||||||
地址 | 桃園縣桃園市中正路 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 5樓/共14樓 | 建物總登坪數 | 55.09 | |||||||||||||
格局 | 4房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 4.52 | |||||||||||||
朝向 | 座西朝東 | 主建物坪數 | 30.87 | |||||||||||||
面前道路 | 10米 | 土地坪數 | 4.98 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 平面式 | 公共設施坪數 | 11.46 | |||||||||||||
管理費 | 2644元/月 | 車位坪數 | 8.24 | |||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 不是 | |||||||||||||
屋齡 | 9年屋 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
現況 | 空屋 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 臨藝文展演中心~增值性高 近公園 學區 最高指名度社區 |
文章標籤
全站熱搜