案名 | 中正路全新透店~面寬5米~![]() |
案號 | 72 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 7,500萬 | 房屋類型 | 店面 | |||||||||||||
坪數 | 81.85坪 | |||||||||||||||
地址 | 桃園縣桃園市中正路 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 共1~3樓 | 建物總登坪數 | 81.85 | |||||||||||||
格局 | 開放隔間 | 附屬建物坪數 | 5.75 | |||||||||||||
朝向 | 座東北朝西南 | 主建物坪數 | 76.1 | |||||||||||||
面前道路 | 15米 | 土地坪數 | 37.81 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 門口停車 | 公共設施坪數 | ||||||||||||||
管理費 | 車位坪數 | |||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 不是 | |||||||||||||
屋齡 | 12月 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 黃金地段~面寬5米~文武百業皆可 |
目前分類:桃園市~店面 (5)
- Mar 05 Wed 2014 10:36
中正路全新透店~面寬5米
- Mar 05 Wed 2014 10:25
中正三街透天店面~力行市場旁
案名 | 中正三街透天店面~力行市場旁![]() |
案號 | 280 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 1,680萬 | 房屋類型 | 店面 | |||||||||||||
坪數 | 34.84坪 | |||||||||||||||
地址 | 桃園縣桃園市中正三街 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 共5樓 | 建物總登坪數 | 34.84 | |||||||||||||
格局 | 4房3廳3衛 | 附屬建物坪數 | ||||||||||||||
朝向 | 座西南朝東北 | 主建物坪數 | ||||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 17.84 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 公共設施坪數 | |||||||||||||||
管理費 | 無 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 加強磚造 | 新成屋 | 不是 | |||||||||||||
屋齡 | 43年屋 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | ☆★中正藝文透店,稀有釋出★☆ |
- Feb 16 Sun 2014 12:19
中正路旁1~3樓店住~近G12站
案名 | 中正路旁1~3樓店面![]() |
案號 | 415 | |||||||||||||
總價 | 2,860萬 | 房屋類型 | 1~3樓 | |||||||||||||
坪數 | 66.63坪 | |||||||||||||||
地址 | 桃園縣桃園市 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 1-3樓 /20 | 建物總登坪數 | 66.63 | |||||||||||||
格局 | 3/2/3 | 附屬建物坪數 | 1.88 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 47.54 | ||||||||||||||
面前道路 | 10米 | 土地坪數 | 6.05 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 b1坡道平面 | 公共設施坪數 | 7.42 | |||||||||||||
管理費 | 2550 | 車位坪數 | 9.79 | |||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 不是 | |||||||||||||
屋齡 | 17年 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 中正區稀有1~3樓店住釋出 |
- Feb 16 Sun 2014 12:01
延壽街金店面,近中路重劃區
案名 | 延壽街金店面,近中路重劃區![]() |
案號 | 368 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 1,380萬 | 房屋類型 | 店面 | |||||||||||||
坪數 | 47.97坪 | |||||||||||||||
地址 | 桃園縣桃園市 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 1-B1 | 建物總登坪數 | ||||||||||||||
格局 | 0房1廳1衛 | 附屬建物坪數 | ||||||||||||||
朝向 | 待查 | 主建物坪數 | ||||||||||||||
面前道路 | 10米 | 土地坪數 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 公共設施坪數 | |||||||||||||||
管理費 | 車位坪數 | |||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 不是 | |||||||||||||
屋齡 | 20 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 延壽街金店面,商圈成熟 |
- Feb 16 Sun 2014 11:47
中正三街透天店面~力行市場旁
案名 | 中正三街透天店面~力行市場旁![]() |
案號 | 280 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 1,680萬 | 房屋類型 | 店面 | |||||||||||||
坪數 | 34.84坪 | |||||||||||||||
地址 | 桃園縣桃園市中正三街 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 共5樓 | 建物總登坪數 | 34.84 | |||||||||||||
格局 | 4房3廳3衛 | 附屬建物坪數 | ||||||||||||||
朝向 | 座西南朝東北 | 主建物坪數 | ||||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 17.84 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 公共設施坪數 | |||||||||||||||
管理費 | 無 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 加強磚造 | 新成屋 | 不是 | |||||||||||||
屋齡 | 43年屋 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | ☆★中正藝文透店,稀有釋出★☆ |