案名 | 亞曼尼景觀3房![]() |
案號 | 256 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 968萬 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 33.19坪 | |||||||||||||||
地址 | 桃園縣桃園市大興西路二段 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 8/14樓 | 建物總登坪數 | 33.19 | |||||||||||||
格局 | 3房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 6.18 | |||||||||||||
朝向 | 待查 | 主建物坪數 | 19.25 | |||||||||||||
面前道路 | 30米 | 土地坪數 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 公共設施坪數 | 7.76 | ||||||||||||||
管理費 | 1761 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 不是 | |||||||||||||
屋齡 | 10 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 近交流道 ,地點優,屋況佳, 近學區,投資自用宜 |
目前分類:桃園藝文區-3房 (27)
- Feb 16 Sun 2014 12:10
亞曼尼景觀3房
- Feb 16 Sun 2014 12:07
巴黎伯爵景觀3房車
案名 | 巴黎伯爵景觀3房車![]() |
案號 | 389 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 968萬 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 49.21坪 | |||||||||||||||
地址 | 桃園縣桃園市莊敬路一段 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 6樓/共16樓 | 建物總登坪數 | 49.21 | |||||||||||||
格局 | 3房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 3.8 | |||||||||||||
朝向 | 待查 | 主建物坪數 | 24.55 | |||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 6.32 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 平面式 | 公共設施坪數 | 10.06 | |||||||||||||
管理費 | 1800 | 車位坪數 | 10.8 | |||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 不是 | |||||||||||||
屋齡 | 18年屋 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
現況 | 溫馨3房、明亮屋況 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 優質社區~3房+平面式車位 |
- Feb 16 Sun 2014 11:33
漂亮明亮3房車
案名 | 桃園~漂亮明亮3房車~藝文區 | 案號 | 189 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 1,080萬 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 42.56坪 | |||||||||||||||
地址 | 桃園縣桃園市同德十街 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 4樓/共9樓 | 建物總登坪數 | 42.56 | |||||||||||||
格局 | 3房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 2.73 | |||||||||||||
朝向 | 座西朝東 | 主建物坪數 | 2.75 | |||||||||||||
面前道路 | 8米 | 土地坪數 | 5.97 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 平面式 | 公共設施坪數 | 8.68 | |||||||||||||
管理費 | 1225元/月 | 車位坪數 | 8.4 | |||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 不是 | |||||||||||||
屋齡 | 13年屋 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 藝文特區優質社區~雙學區 市場 公園~生活機能佳 |
- Feb 16 Sun 2014 11:04
台北檳城3房華廈~雙車位~
案名 | 台北檳城3房華廈~雙車位~![]() |
案號 | 80 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 1,158萬 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 54.65坪 | |||||||||||||||
地址 | 桃園縣桃園市民有東路 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 3樓/共14樓 | 建物總登坪數 | 54.65 | |||||||||||||
格局 | 3房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 3.29 | |||||||||||||
朝向 | 座南朝北 | 主建物坪數 | 23.15 | |||||||||||||
面前道路 | 10米 | 土地坪數 | 7.02 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 平面式 | 公共設施坪數 | 28.21 | |||||||||||||
管理費 | 1920 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 不是 | |||||||||||||
屋齡 | 19年屋 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 三房~雙車位~屋況雅緻 |
- Feb 16 Sun 2014 11:03
台北檳城3房華廈~雙車位~
案名 | 台北檳城3房華廈~雙車位~![]() |
案號 | 80 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 1,158萬 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 54.65坪 | |||||||||||||||
地址 | 桃園縣桃園市民有東路 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 3樓/共14樓 | 建物總登坪數 | 54.65 | |||||||||||||
格局 | 3房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 3.29 | |||||||||||||
朝向 | 座南朝北 | 主建物坪數 | 23.15 | |||||||||||||
面前道路 | 10米 | 土地坪數 | 7.02 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 平面式 | 公共設施坪數 | 28.21 | |||||||||||||
管理費 | 1920 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 不是 | |||||||||||||
屋齡 | 19年屋 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 三房~雙車位~屋況雅緻 |
- Feb 13 Thu 2014 19:40
孔雀皇朝~藝文特區美3房
- Nov 26 Tue 2013 13:13
羅浮宮廷~藝文特區美3房