案名 |
大興敦煌美3房~超值露臺戶~
![]() |
案號 | 468 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 1,098萬 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 48.95坪 ( 161.82 平方公尺) | 狀態 | 上架 | |||||||||||||
地址 | 桃園縣桃園市 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 3樓/20樓 | 建物總登坪數 | 48.95 | |||||||||||||
格局 | 3房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 17.28 | |||||||||||||
朝向 | 座西北朝東南 | 主建物坪數 | 26.13 | |||||||||||||
面前道路 | 30米 | 土地坪數 | 3.13 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 公共設施坪數 | 5.54 | ||||||||||||||
管理費 | 1600 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 不是 | |||||||||||||
屋齡 | 19年 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 大興敦煌美3房 |
- Mar 07 Fri 2014 16:58
大興敦煌美3房~超值露臺戶~
- Mar 05 Wed 2014 10:48
世紀風華美3房~優美裝潢
案名 | 世紀風華美3房~優美裝潢![]() |
案號 | 49 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 948萬 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 32.83坪 | |||||||||||||||
地址 | 桃園縣桃園市莊敬路一段 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 5樓/共14樓 | 建物總登坪數 | 32.83 | |||||||||||||
格局 | 3房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 2.78 | |||||||||||||
朝向 | 待查 | 主建物坪數 | 21.42 | |||||||||||||
面前道路 | 8米 | 土地坪數 | 4.11 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 可承租 | 公共設施坪數 | 8.63 | |||||||||||||
管理費 | 車位坪數 | |||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 不是 | |||||||||||||
屋齡 | 10年屋 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 藝文特區精華地段 正莊敬路增值潛力高 住戶單純 生活便利 機能佳 |
- Mar 05 Wed 2014 10:45
京采3房
案名 | 京采![]() |
案號 | 450 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 988萬 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 36.8坪 | |||||||||||||||
地址 | 桃園縣桃園市 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 樓 | 建物總登坪數 | 36.80 | |||||||||||||
格局 | 3房2廳1衛 | 附屬建物坪數 | 3.64 | |||||||||||||
朝向 | 座西北朝東南 | 主建物坪數 | 17.19 | |||||||||||||
面前道路 | 10米 | 土地坪數 | 4.90 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 公共設施坪數 | 6.89 | ||||||||||||||
管理費 | 1245 | 車位坪數 | 9.08 | |||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 不是 | |||||||||||||
屋齡 | 待查 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 同德明星學區藝文公園旁 |
- Mar 05 Wed 2014 10:40
國都花園3房車
案名 | 國都花園3房車![]() |
案號 | 205 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 1,050萬 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 51.29坪 | |||||||||||||||
地址 | 桃園縣桃園市敬二街 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 樓 | 建物總登坪數 | 51.29 | |||||||||||||
格局 | 3房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 4.18 | |||||||||||||
朝向 | 待查 | 主建物坪數 | 28.96 | |||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 4.32 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 平面式 | 公共設施坪數 | 6.32 | |||||||||||||
管理費 | 2150 | 車位坪數 | 11.83 | |||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 不是 | |||||||||||||
屋齡 | 19年屋 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 1. 優質國都花園社區、超大客廳、屋況一流、空間使用寬敞、高雅通風格局、採光佳。 |
- Mar 05 Wed 2014 10:39
百川綠晶~超美裝潢~2房加車位
案名 | 百川綠晶~超美裝潢~2房加車位![]() |
案號 | 43 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 698萬 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 31.4坪 | |||||||||||||||
地址 | 桃園縣桃園市寶慶路 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 5樓/共13樓 | 建物總登坪數 | 31.4 | |||||||||||||
格局 | 2房1廳1衛 | 附屬建物坪數 | 1.86 | |||||||||||||
朝向 | 座東朝西 | 主建物坪數 | 14.25 | |||||||||||||
面前道路 | 10米 | 土地坪數 | 2.68 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 公共設施坪數 | 15.29 | ||||||||||||||
管理費 | 1300元/月 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 不是 | |||||||||||||
屋齡 | 18年屋 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 近學區 市場 生活機能棒 |
- Mar 05 Wed 2014 10:38
藝文特區~新福利國 3房車
案名 | 藝文特區~新福利國 3房車![]() |
案號 | 370 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 1,180萬 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 44.98坪 | |||||||||||||||
地址 | 桃園縣桃園市同德六街 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 12樓/共15樓 | 建物總登坪數 | 44.98 | |||||||||||||
格局 | 3房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 2.31 | |||||||||||||
朝向 | 待查 | 主建物坪數 | 28.14 | |||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 5.47 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 平面式 | 公共設施坪數 | 2.9 | |||||||||||||
管理費 | 1350 | 車位坪數 | 11.62 | |||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 不是 | |||||||||||||
屋齡 | 17年屋 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
現況 | 屋況、採光好、簡單裝潢 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 臨雙學區旁,近南平市場,高速公路10分鐘,生活機能超方便。 |
- Mar 05 Wed 2014 10:37
紐約大時代大套房~生活機能優~
案名 | 紐約大時代大套房~生活機能優~![]() |
案號 | 376 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 758萬 | 房屋類型 | 公寓 | |||||||||||||
坪數 | 17.54坪 | |||||||||||||||
地址 | 桃園縣桃園市 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 共15樓 | 建物總登坪數 | ||||||||||||||
格局 | 1房1廳1衛 | 附屬建物坪數 | ||||||||||||||
朝向 | 座東北朝西南 | 主建物坪數 | ||||||||||||||
面前道路 | 10米 | 土地坪數 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 公共設施坪數 | |||||||||||||||
管理費 | 車位坪數 | |||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 不是 | |||||||||||||
屋齡 | 2年 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 紐約大時代2房美屋~大套房出售~ |
- Mar 05 Wed 2014 10:36
中正路全新透店~面寬5米
案名 | 中正路全新透店~面寬5米~![]() |
案號 | 72 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 7,500萬 | 房屋類型 | 店面 | |||||||||||||
坪數 | 81.85坪 | |||||||||||||||
地址 | 桃園縣桃園市中正路 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 共1~3樓 | 建物總登坪數 | 81.85 | |||||||||||||
格局 | 開放隔間 | 附屬建物坪數 | 5.75 | |||||||||||||
朝向 | 座東北朝西南 | 主建物坪數 | 76.1 | |||||||||||||
面前道路 | 15米 | 土地坪數 | 37.81 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 門口停車 | 公共設施坪數 | ||||||||||||||
管理費 | 車位坪數 | |||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 不是 | |||||||||||||
屋齡 | 12月 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 黃金地段~面寬5米~文武百業皆可 |
- Mar 05 Wed 2014 10:34
演說家景觀3房~精美3房車位~
案名 | 演說家景觀3房~精美3房車位~![]() |
案號 | 21 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 1,280萬 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 49.82坪 | |||||||||||||||
地址 | 桃園縣桃園市中正路 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 21樓/共21樓 | 建物總登坪數 | 49.82 | |||||||||||||
格局 | 3房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 4.36 | |||||||||||||
朝向 | 待查 | 主建物坪數 | 25.05 | |||||||||||||
面前道路 | 15米 | 土地坪數 | 3.97 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 平面式 | 公共設施坪數 | 10.93 | |||||||||||||
管理費 | 車位坪數 | 9.48 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 不是 | |||||||||||||
屋齡 | 17年屋 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 精美3房車位~未來捷運站出口 |
- Mar 05 Wed 2014 10:33
桃園藝文區~凰璽4房車~
案名 | 桃園藝文區~凰璽4房車~![]() |
案號 | 222 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 3,280萬 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 95.5坪 | |||||||||||||||
地址 | 桃園縣桃園市中正路 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 6樓/共21樓 | 建物總登坪數 | 95.5 | |||||||||||||
格局 | 4房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 4.62 | |||||||||||||
朝向 | 待查 | 主建物坪數 | 43.56 | |||||||||||||
面前道路 | 20米 | 土地坪數 | 13.74 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 平面式 | 公共設施坪數 | 22 | |||||||||||||
管理費 | 車位坪數 | 25.32 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 不是 | |||||||||||||
屋齡 | 預售屋 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 藝文區中正路燙金門牌~交通便利~樓層漂亮~3平面車位~增值空間無限 |